Product
1L 5L Round Paint Can Making Component Can Bottom
US$15,600.00-16,500.00
Model NO.:UCE1-5L
Usage:Food, Chemical, Aerosol
Material:Tin
Type:Tank Container
Diameter:52-176mm
Thickness:0.16-0.23mm
Transport Package:Plywood Case
Specification:2.3/4
Trademark:United can
Origin:China
Production Capacity:1000000PCS Per Year
Product Details
Product Description
| Model | Sizes | Item | Colors |
| 52MM | Bottom | Coating Plain/Gold/Gray etc, or Laminated sheet | |
| 65MM | Bottom | Coating Plain/Gold/Gray etc, or Laminated sheet | |
| 65MM | Break Fliud Top | Coating Plain/Gold/Gray etc, or Laminated sheet | |
| 87mm | lid +ring+Bottom | Plain/Gold/Gray etc | |
| 73MM | Bottom | Coating Plain/Gold/Gray etc, or Laminated sheet | |
| 99MM | Lid +Ring +Bottom | Coating Plain/Gold/Gray etc, or Laminated sheet | |
| 105MM | Lid +Ring +Bottom | Coating Plain/Gold/Gray etc, or Laminated sheet | |
| 108MM | Lid +Ring +Bottom | Coating Plain/Gold/Gray etc, or Laminated sheet | |
| 127MM | Lid +Ring +Bottom | Coating Plain/Gold/Gray etc, or Laminated sheet | |
| 153MM | Bottom | Coating Plain/Gold/Gray etc, or Laminated shee | |
| 165MM | Lid +Ring +Bottom | Coating Plain/Gold/Gray etc, or Laminated shee | |
| 172MM | Lid +Ring +Bottom | Coating Plain/Gold/Gray etc, or Laminated shee | |
| 175MM | Lid +Ring +Bottom | Coating Plain/Gold/Gray etc, or Laminated shee | |
| 272MM | crown cover + Bottom | 18-20L Pail |
RECTANGULAR COMPONENTS
| VOLUE | SIZE(MM) | ITEM |
| 4-5L | 165.6(L)*102.8(W) | TOP + BOTTOM |
| 18-20L | 238(L)*238(W) | TOP + BOTTOM |





YouTube Video:
Basic Info:
Model NO.:UCE1-5L
Usage:Food, Chemical, Aerosol
Material:Tin
Type:Tank Container
Diameter:52-176mm
Thickness:0.16-0.23mm
Transport Package:Plywood Case
Specification:2.3/4
Trademark:United can
Origin:China
Production Capacity:1000000PCS Per Year