Product
Product Details
Paint tin can end making machine
| Model | Sizes | Item | Colors |
| 52MM | Bottom | Coating Plain/Gold/Gray etc, or Laminated sheet | |
| 65MM | Bottom | Coating Plain/Gold/Gray etc, or Laminated sheet | |
| 65MM | Break Fliud Top | Coating Plain/Gold/Gray etc, or Laminated sheet | |
| 87mm | lid +ring+Bottom | Plain/Gold/Gray etc | |
| 73MM | Bottom | Coating Plain/Gold/Gray etc, or Laminated sheet | |
| 99MM | Lid +Ring +Bottom | Coating Plain/Gold/Gray etc, or Laminated sheet | |
| 105MM | Lid +Ring +Bottom | Coating Plain/Gold/Gray etc, or Laminated sheet | |
| 108MM | Lid +Ring +Bottom | Coating Plain/Gold/Gray etc, or Laminated sheet | |
| 127MM | Lid +Ring +Bottom | Coating Plain/Gold/Gray etc, or Laminated sheet | |
| 153MM | Bottom | Coating Plain/Gold/Gray etc, or Laminated shee | |
| 165MM | Lid +Ring +Bottom | Coating Plain/Gold/Gray etc, or Laminated shee | |
| 172MM | Lid +Ring +Bottom | Coating Plain/Gold/Gray etc, or Laminated shee | |
| 175MM | Lid +Ring +Bottom | Coating Plain/Gold/Gray etc, or Laminated shee | |
| 272MM | crown cover + Bottom | 18-20L Pail |



YouTube Video:
Basic Info:
Model NO.:UCE1-5L
Transport Package:Plywood Case
Specification:52-176mm
Trademark:UCE
Origin:China
Production Capacity:1000 Sets Per Year